Menart Tow behind turner windrower
Technical characteristics:
SP-30 SP-40 SP-50 SP-60
Indicative Tractor Power hp 90 110 180 250
Max windrow width m(ft) 3,4 (11'1') 4,4 (14'5'') 5,4 (17'8'') 6,4 (21')
Tunnel height m (ft) 1,7 (5'6'') 1,8 (5'10'') 2 (6'6'') 2,2 (7'2'')
Max windrow height -tunnel raised m (ft) 2,2 (7'2'') 2,3 (7'6'') 2,5 (8'2'') 2,7 (8'6'')
Indicative capacity m³/h (yd³/h) 1100 (1400) 1800 (2350) 2500 (3300) 4000 (5200)
Menart Tow behind turner windrower for sale, hay & silage equipment for sale, farm machinery for sale